为增进科室对设备的技术发展情况和各个品牌的了解,现欢迎符合条件的厂家报名参加产品介绍会。
一、设备清单
序号 | 设备名称 | 数量 |
1 | 血压计 | 1 |
2 | 体重秤 | 1 |
3 | FeNO | 1 |
4 | 监护仪 | 4 |
5 | 脑外科显微器械 | 1 |
6 | 开颅包 | 1 |
7 | 脑外科电钻 | 1 |
8 | G臂机 | 1 |
9 | 关节镜及全套配套器械 | 1 |
10 | 监护仪 | 1 |
11 | 胃肠功能检测仪 | 1 |
12 | 中药熏洗机 | 1 |
13 | 神经肌肉电刺激仪 | 1 |
14 | 冲击波治疗仪 | 1 |
15 | 上肢主被动运动康复机 | 1 |
16 | 超声波治疗仪 | 1 |
17 | 电脑中频治疗仪 | 1 |
18 | 空气波压力治疗仪 | 1 |
19 | 脑电仿生电刺激 | 1 |
20 | 人体成分分析仪 | 1 |
21 | 肌电图+神经传导 | 1 |
22 | 铥激光系统 | 1 |
23 | 体外物理振动排石机 | 1 |
24 | 超声雾化熏洗仪 | 1 |
25 | 超声波子宫复旧仪 | 2 |
26 | 鼓风机 | 1 |
27 | 麻醉机 | 1 |
28 | 麻醉监护仪 | 1 |
29 | 麻醉车 | 2 |
30 | 腹腔镜 | 1 |
31 | 外科电刀 | 1 |
32 | 器械 | 1 |
33 | 手术床 | 1 |
34 | 无影灯延长臂 | 2 |
35 | 自动升降输液架 | 1 |
37 | 脑外科动力系统 | 1 |
38 | 硅胶垫 | 1 |
39 | 无创呼吸机 | 1 |
40 | ECMO | 1 |
41 | 电动心肺复苏机 | 1 |
42 | 呼末二氧化碳监测仪 | 1 |
43 | 高流量治疗仪 | 1 |
44 | 主动脉球囊反博 | 1 |
45 | 凝血分析仪 | 1 |
46 | 血流储备指数 | 1 |
47 | 临时起搏器 | 1 |
48 | 多通道微泵 | 4 |
49 | 铅衣 | 4 |
50 | 十八导心电图机 | 1 |
51 | 病房心电遥测设施 | 1 |
52 | 皮秒激光 | 1 |
53 | 无影灯灯头 | 1 |
54 | 彩色多普勒诊断仪(全身) | 3 |
55 | 便携式彩超 | 1 |
56 | 超声内镜 | 1 |
57 | 胃镜镜身 | 2 |
58 | 肠镜镜身 | 2 |
59 | 动态心电图 | 8 |
60 | 动态血压 | 4 |
61 | 磁刺激仪 | 1 |
62 | 阴茎硬度测量仪 | 1 |
63 | 低强度脉冲超声治疗仪 | 1 |
64 | 膀胱镜 | 1 |
65 | 光谱治疗仪 | 1 |
66 | 皮肤镜 | 1 |
67 | 血透机 | 7 |
68 | 全自动染色封片一体机 | 1 |
69 | 五人共览显微镜 | 1 |
70 | 过氧化氢低温等离子消毒机 | 1 |
72 | 模型消毒机 | 1 |
73 | 耳鼻喉科综合诊疗台 | 1 |
74 | 鼻动力系统 | 1 |
75 | 电子鼻咽喉镜 | 1 |
76 | 眼耳鼻喉科器械一批 | 1 |
78 | 532激光 | 1 |
79 | 二氧化碳冷冻治疗仪 | 1 |
80 | 干眼雾化熏蒸仪 | 1 |
81 | 磁振热治疗仪 | 1 |
82 | 干扰电治疗仪 | 2 |
83 | 低频治疗仪治疗仪 | 1 |
84 | 监护仪 | 10 |
85 | 气压治疗仪 | 2 |
86 | 全自动微生物质谱检测系统 | 1 |
87 | 全自动细菌培养检测系统 | 1 |
88 | 全自动急诊生化免疫分析仪 | 1 |
89 | 全自动血型仪 | 1 |
90 | 全自动大便分析仪 | 1 |
91 | 显微镜 | 2 |
92 | 全自动化学发光免疫分析仪 | 1 |
93 | 全自动免疫印迹仪 | 1 |
94 | 尿液分析仪 | 1 |
二、报名方式
有意向参加的厂商或经销商,发送“序号+设备名称+厂商或经销商(品牌)+授权代表姓名及手机号码+注意事项(PDF格式)”,发送到244513878@qq.com
电子邮箱,资料不全视为无效报名将不予通知。
三、截止日期
4月2日(周二)下午5点前。
四、日期
时间和地点另行通知。
五、注意事项
产品介绍时,需提供以下资料:
1、配置清单(标配),含所有选配件及价格。
2、设备功能列表(含可选功能)。
3、三证、授权、注册证等。
4、技术参数(招标用参数)。
5、同类产品间比较。
6、用户名单(省内二甲及以上)。
7、对环境的要求(场地等)。
8、售后服务承若(增值服务)。
六、其它
联系人:项剑奇。
联系电话:0571-63732550
设备科
2024年3月26日